
Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΕΤΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΚΜ111 | Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών | 2 | 1 | 6 | |
ΚΜ121 | Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ131 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ141 | Ελεύθερο Σχέδιο | 1 | 2 | 5 | |
ΚΜ151 | Βιολογία Άγριας Πανίδας | 2 | 1 | 6 | |
ΚΜ161 | Ξένη Γλώσσα Ι | 3 | 3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΚΜ211 | Δασική Βοτανική | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ221 | Δομή Ξύλου | 2 | 1 | 6 | |
ΚΜ231 | Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ241 | Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο | 2 | 1 | 6 | |
ΚΜ251 | Εισαγωγή στην Βιοοικονομία | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ261 | Ξένη Γλώσσα ΙΙ | 3 | 3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΚΜ311 | Τεχνολογία Ξύλου | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ321 | Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή | 3 | 5 | ||
ΚΜ331 | Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ341 | Ιδιότητες Ξύλου | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ351 | Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ361 | Δασική Εδαφολογία | 2 | 1 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΚΜ411 | Μηχανική Κατεργασία Ξύλου | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ421 | Εφαρμοσμένη Δασοκομική | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ431 | Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας | 3 | 5 | ||
ΚΜ441 | Τοπογραφία - Γεωδαισία | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ451 | Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών - Ξύλου | 3 | 5 | ||
ΚΜ461 | Διαχείριση Άγριας Πανίδας | 2 | 1 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΚΜ511 | Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ521 | Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ531 | Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ541 | Δενδρομετρία | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ551 | Συστήματα CAD-CAM-CAE | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ561 | Υδρολογία - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων | 2 | 1 | 5 | |
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΚΜ611 | Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ621 | Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ631 | Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ641 | Διαχείριση Λιβαδιών | 2 | 1 | 5 | |
ΚΜ651 | Δασικές Πυρκαγιές | 3 | 4 | ||
ΚΜ661 | Δασική Γενετική | 2 | 1 | 4 | |
ΠΡ016 | Πρακτική άσκηση σε Παν/κά δάση (1 μήνας) | 2 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΔΠΥ711 | Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων | 2 | 1 | 6 | |
ΔΠΥ721 | Αγροδασοπονία | 2 | 1 | 6 | |
ΔΠΥ731 | Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία | 2 | 1 | 6 | |
ΔΠΥ741 | Κλιματική Αλλαγή & Δάση | 3 | 6 | ||
Μάθημα επιλογής 1 | 6 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 | ||||
Μαθήματα επιλογής Ζ’ εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω 5 ή από μάθημα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης) | |||||
ΔΠΕ751 | Δασική Οδοποιία | 2 | 1 | 6 | |
ΔΠΕ761 | Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων | 2 | 1 | 6 | |
ΔΠΕ771 | Αστικό – Περιαστικό Πράσινο | 3 | 6 | ||
ΔΠΕ781 | Δασικά Φυτώρια - Αναδασώσεις | 3 | 6 | ||
ΔΠΕ791 | Δημογραφία & Φυσικοί Πόροι | 3 | 6 | ||
ΔΜΚΕ71 | Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα | 3 | 6 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΔΠΥ811 | Δασική Φυτοκοινωνιολογία | 2 | 1 | 5 | |
ΔΠΥ821 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον | 2 | 1 | 5 | |
ΔΠΥ831 | Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία | 3 | 5 | ||
ΔΠΥ841 | Δασική Οικονομική | 2 | 1 | 5 | |
Μάθημα επιλογής 2 | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής 3 | 4 | ||||
ΠΡ018 | Πρακτική άσκηση σε Παν/κά δάση (1 μήνας) | 2 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 | ||||
Μαθήματα επιλογής Η’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης) | |||||
ΔΠΕ851 | Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | 3 | 4 | ||
ΔΠΕ861 | Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών | 3 | 4 | ||
ΔΠΕ871 | Αρχιτεκτονική Τοπίου | 2 | 1 | 4 | |
ΔΠΕ881 | Περιβαλλοντική Ηθική | 3 | 4 | ||
ΔΠΕ891 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | 2 | 1 | 4 | |
ΔΜΚΕ81 | Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων | 3 | 4 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΔΠΥ911 | Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων | 2 | 1 | 6 | |
ΔΠΥ921 | Δασική Πολιτική | 3 | 6 | ||
ΔΠΥ931 | Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα | 2 | 1 | 6 | |
Μάθημα επιλογής 4 | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής 5 | 4 | ||||
ΠΕ01 | Πτυχιακή εργασία | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 | ||||
Μαθήματα επιλογής Θ’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης) | |||||
ΔΠΕ941 | Αποκατάσταση Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων | 3 | 4 | ||
ΔΠΕ951 | Προσαρμοζόμενη & Συμμετοχική Διαχείριση | 3 | 4 | ||
ΔΠΕ961 | Διαχειριστικά Σχέδια & Περιβαλλοντικές Μελέτες | 2 | 1 | 4 | |
ΔΠΕ971 | Θηραματική Διαχείριση | 2 | 1 | 4 | |
ΔΠΕ981 | Ερευνητική μεθοδολογία | 2 | 1 | 4 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θ | Α/ΕΡΓ | |||
ΠΕ01 | Πτυχιακή εργασία | 26 | ||
ΠΡ0110 | Πρακτική άσκηση σε φορείς (2 μήνες) | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΞΣΥ711 | Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΥ721 | Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΥ731 | Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΥ741 | Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC | 2 | 1 | 6 | |
Μάθημα επιλογής 1 | 6 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 | ||||
Μαθήματα επιλογής Ζ’ εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω 5 ή από μάθημα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης) | |||||
ΞΣΕ751 | Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΕ761 | Προστασία & Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΕ771 | Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου | 3 | 6 | ||
ΞΣΕ781 | Αναγνώριση Ξύλου | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΕ791 | 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου | 2 | 1 | 6 | |
ΔΜΚΕ71 | Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα | 3 | 6 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΞΣΥ811 | Δομικές Κατασκευές Ξύλου | 2 | 1 | 5 | |
ΞΣΥ821 | Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής | 2 | 1 | 5 | |
ΞΣΥ831 | Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου & Υπηρεσιών | 2 | 1 | 5 | |
ΞΣΥ841 | Χημική Τεχνολογία Ξύλου | 2 | 1 | 5 | |
Μάθημα επιλογής 2 | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής 3 | 4 | ||||
ΠΡ018 | Πρακτική άσκηση σε Παν/κά δάση (1 μήνας) | 2 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 | ||||
Μαθήματα επιλογής Η’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης) | |||||
ΞΣΕ851 | Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά | 3 | 4 | ||
ΞΣΕ861 | Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου | 3 | 4 | ||
ΞΣΕ871 | Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων Συσκευασιών | 3 | 4 | ||
ΞΣΕ881 | Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα | 3 | 4 | ||
ΞΣΕ891 | Εργονομία & Αισθητική Ξύλινων Κατασκευών | 2 | 1 | 4 | |
ΔΜΚΕ81 | Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων | 3 | 4 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|
Θ | Α | ΕΡΓ | |||
ΞΣΥ911 | Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών | 3 | 6 | ||
ΞΣΥ921 | Φωτορεαλισμός & Κίνηση | 2 | 1 | 6 | |
ΞΣΥ931 | Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου | 2 | 1 | 6 | |
Μάθημα επιλογής 4 | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής 5 | 4 | ||||
ΠΕ01 | Πτυχιακή εργασία | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 | ||||
Μαθήματα επιλογής Θ’ εξαμήνου (επιλογή 2 μαθημάτων από τα παρακάτω 5 ή από μαθήματα επιλογής του ίδιου εξαμήνου της άλλης κατεύθυνσης) | |||||
ΞΣΕ941 | Επιχρίσματα Ξύλινων Κατασκευών | 2 | 1 | 4 | |
ΞΣΕ951 | Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου | 2 | 1 | 4 | |
ΞΣΕ961 | Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία | 2 | 1 | 4 | |
ΞΣΕ971 | Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας | 2 | 1 | 4 | |
ΞΣΕ981 | Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης Κατασκευής | 1 | 2 | 4 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Θ | Α/ΕΡΓ | |||
ΠΕ01 | Πτυχιακή εργασία | 26 | ||
ΠΡ0110 | Πρακτική άσκηση σε φορείς (2 μήνες) | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 30 |